专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1842%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-304期 | 小 | 0302期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0280期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0276期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0273期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0237期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 0221期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
500元x20倍投方案x20稳赚 双色球头奖青睐…
手机图表双色球3亿元派奖活动开展两周,广东彩民已中15注加料头奖,送20元可提现棋牌游戏毫无悬念地成为大赢家,令全国彩民羡慕不已。 广东夺冠的原因,是稳定领......
大发棋牌免费开挂双色球3亿加奖再创传奇 …
开奖结果正当广大彩友们沉浸在亿元巨奖诞生的喜悦中时,送30元以上的棋牌游戏万万没想到这仅仅是为大伙准备的饭前“开胃菜”。真正的大餐在昨晚第133期终于为大家呈......
80后小伙靠买双色球减压 守号2年14元揽973…
开奖结果双色球第2019008期开奖,开出的红色球号码是28、32、13、02、06、09,蓝球号码12。四川德阳的彩民成为“锦鲤”,喜获双色球一等奖,单注奖金971万元。第二......
51计划夫妻临时起意多打1注揽福彩647万 穿…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019015期开奖。当期双色球红球号码为15、31、24、20、16、11,蓝球号码为04。当期双色球头奖13注,单注奖金647多万元。 春......
大发棋牌破解下载 老者灵机一动随手改号 8…
开奖结果体彩大乐透第18129期前区开出号码“04、07、21、22、29”后区开出号码“03、06”。本期全国共开出7注头奖,安徽两注大奖分别出自六安市霍山县山水学府旁23503......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!